| Nº VELA | EMBARCACION | PATRON | ARMADOR | CLUB NAUTICO | MODELO | CLASIF |
| ESP1873 | KANIVAL | CEBRIAN CUÑAT, VICTOR J. | CEBRIAN CUÑAT, VICTOR J. | CNCB | FIRST 30 | 1 |
| ESP6830-R | YEBISAH | MESTRES LUESMA RAMON | PORSA | SUN LIGHT 30 | 2 | |
| ESP8062 | EMBRUJO | PALOMO SANCHEZ GABRIEL | CNCB | JESS | 3 | |
| FRA1954 | TASMANIA III | MARTINEZ PASCUAL, VICENTE | MARTINEZ PASCUAL, VICENTE | CNCB | SUN LIGHT 30 | 4 |
| ESP6413 | LUISON | PEREZ RODRIGUEZ LUIS | CNCB | SUN 29,2 | 5 | |
| ESP726 | PEDREÑA DOS | FENOLLS FERRIOLS JOAQUIN | RCNV | ALCOTAN 27 | 6 | |
| ESP8092 | ROSA ROSER | MARZAL RABANETE, JUAN JOSE | MARZAL RABANETE, JUAN JOSE | CNCB | FIRST 25,7 | 7 |
| ESP8030 | LOKATE | COLOMA CONTRERAS, JULIO | CNCB | SIROCCO | 8 | |
| ESP9192 | CANIVAL V | PIERA CATALAN, JOSE MANUEL | CNCB | FIRTS 235 | 9 | |
| ESP8420 | CLAIRE | MARTINEZ SERRANO, ROGELIO | CNCB | PUMA 29 | 11 | |
| ESP3143 | LUNA K | SANFELIP VERDUCH, JOAQUIN | SANFELIP VERDUCH, JOAQUIN | CNCB | DEHLER 28 | 11 |
| ESP7577 | MASACARAT IV | FRANCES BOU JOSE | RCNCA | DUFOOR 34 | 1 | |
| ESP8043 | APACHE | SANCHEZ HERNANDEZ, JUAN M | SANCHEZ HERNANDEZ, JUAN M | CNCB | FIRST 31.7 | 2 |
| ESP4548 | ULAVELA | CABALLERO SEGARRA | RCNC | X382 | 3 | |
| FRA8377 | ENGIRIBISCUAQUERO | MARTIN MARTINEZ, CARLOS | MARTIN MARTINEZ, CARLOS | CNCB | ½ TON-PROTO | 4 |
| FRA3852 | ARKITEKTONICA | PEREZ ALMAZAN JAVIER | MRJ1º | FIRST 345 | 5 | |
| ESP7730 | MAFALDA | JAVIER FALLOS MONREAL | IND | FIRST 30 | 6 | |
| ESP7810 | GUASON | ALIAGA LOPEZ, VICENTE | ALIAGA LOPEZ, VICENTE | CNCB | BAVARIA 30 CRUSIER | 7 |
| ESP9259 | UN DESIG | SEBASTIAN COLLADO, JOSE V. | SEBASTIAN COLLADO, JOSE V. | CNCB | BAVARIA 36 (2002) | 8 |
| ESP1695 | ASAE DOS | COSSET, DOMINIQUE | CNCB | FIRST 31.7 | 9 | |
| ESP1697 | NOU CONTOY | GUZMAN MONERA, JOSE MIGUEL | GUZMAN MONERA, JOSE MIGUEL | CNCB | BAVARIA 34 | 10 |
| ESP5192 | DESCARO | MORANT DESCALZO, MARIO | MORANT DESCALZO, MARIO | CNCB | FIRST 300 SPIRIT-TS | 11 |
| ESP9264 | CASTAÑO | CASTAÑO MARTINEZ JUAN | CNBUR | OCEANIC 343 | 12 | |
| ESP6291 | COCOLISO DOS | SAN MARTIN BLAZQUEZ, JUAN | SAN MARTIN BLAZQUEZ, JUAN | CNCB | BAVARIA 31 | 14 |
| ESP8789 | OISLO | KOPP, JOSEFA | CNCB | OCEANIS 393 | 14 | |
| ESP517P25 | LLEVANT BLAU | VIVES SALVADOR VICTORIA | ESCOLA NAUTICAS LLEVANT BLAU | RCN V | PLATU 25 OD | 1 |
| ESP844802 | PORRON VII | SEMS BLASCO LUIS | RCNC | DUFOOR 44 | 2 | |
| ESP6842 | ICUE IV | MILLENIUM MP | CNCB | FARR 42 | 3 | |
| ESP1669 | AIDA ROSA | GARCIA VALDES JESUS NAZARENO | GARCIA VALDES JESUS NAZARENO | CNCB | FIRST 40 | 4 |
| ESP8129 | PHONEMOVIL | VICENT PEÑA JOSE | RCNV | FIRST 34,7 | 5 | |
| ESP6106 | NEGRIN | BADENES MARZAL EMILIO | BADENES MARZAL EMILIO | CNCB | FIRST 36,7 | 6 |
| ESP6783 | AGÜITA SALA | VILLALTA PEREZ, FERNANDO | VILLALTA PEREZ, FERNANDO | CNCB | JOD 24 | 7 |
| ESP9429 | KAILOA I | FELIU BALLESTER JOAQUIN | CNBUR | SUNODYSEY 52 | 8 | |
| ESP84003 | ESCOLA NAUTICA LLEVANT | ACT NAUTICAS LLEVANT BLAU | RCN V | DUFOUR 40 | 9 | |
| ALENAR | BENLLOCH ROIG, VICENTE | BENLLOCH ROIG, VICENTE | CNCB | |||
| MAJOS | ADAM YUSTE, JOSE FRANCISCO | CNCB | ||||
| NEW AUSTRAL | PALOMERO FELIP, AMADEO | CNCB | ||||
| MERAK | GARCES VAZQUEZ, LEOPOLDO | CNCB | 1 |
Clasificación por Clases de la segunda manga
Posts Relacionados:
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

0 comentarios:
Publicar un comentario