| EMBARCACION | PATRON | ARMADOR | CLUB NAUTICO | MODELO | CLASE |
| LLEVANT BLAU | VIVES SALVADOR VICTORIA | ESCOLA NAUTICAS LLEVANT BLAU | RCN V | PLATU 25 OD | CLASE 5 |
| PORRON VII | SEMS BLASCO LUIS | RCNC | DUFOOR 44 | CLASE 1 | |
| MASACARAT IV | FRANCES BOU JOSE | RCNCA | DUFOOR 34 | CLASE 3 | |
| ICUE IV | MILLENIUM MP | CNCB | FARR 42 | CLASE 1 | |
| AIDA ROSA | GARCIA VALDES JESUS NAZARENO | GARCIA VALDES JESUS NAZARENO | CNCB | FIRST 40 | CLASE 1 |
| APACHE | SANCHEZ HERNANDEZ, JUAN M | SANCHEZ HERNANDEZ, JUAN M | CNCB | FIRST 31.7 | CLASE 3 |
| PHONEMOVIL | VICENT PEÑA JOSE | RCNV | FIRST 34,7 | CLASE 2 | |
| ULAVELA | CABALLERO SEGARRA | RCNC | X382 | CLASE 3 | |
| ENGIRIBISCUAQUERO | MARTIN MARTINEZ, CARLOS | MARTIN MARTINEZ, CARLOS | CNCB | ½ TON-PROTO | CLASE 3 |
| NEGRIN | BADENES MARZAL EMILIO | BADENES MARZAL EMILIO | CNCB | FIRST 36,7 | CLASE 2 |
| ARKITEKTONICA | PEREZ ALMAZAN JAVIER | MRJ1º | FIRST 345 | CLASE 3 | |
| KANIVAL | CEBRIAN CUÑAT, VICTOR J. | CEBRIAN CUÑAT, VICTOR J. | CNCB | FIRST 30 | CLASE 4 |
| MAFALDA | JAVIER FALLOS MONREAL | IND | FIRST 30 | CLASE 3 | |
| YEBISAH | MESTRES LUESMA RAMON | PORSA | SUN LIGHT 30 | CLASE 4 | |
| AGÜITA SALA | VILLALTA PEREZ, FERNANDO | VILLALTA PEREZ, FERNANDO | CNCB | JOD 24 | CLASE 5 |
| GUASON | ALIAGA LOPEZ, VICENTE | ALIAGA LOPEZ, VICENTE | CNCB | BAVARIA 30 CRUSIER | CLASE 3 |
| EMBRUJO | PALOMO SANCHEZ GABRIEL | CNCB | JESS | CLASE 4 | |
| UN DESIG | SEBASTIAN COLLADO, JOSE V. | SEBASTIAN COLLADO, JOSE V. | CNCB | BAVARIA 36 (2002) | CLASE 3 |
| TASMANIA III | MARTINEZ PASCUAL, VICENTE | MARTINEZ PASCUAL, VICENTE | CNCB | SUN LIGHT 30 | CLASE 4 |
| LUISON | PEREZ RODRIGUEZ LUIS | CNCB | SUN 29,2 | CLASE 4 | |
| PEDREÑA DOS | FENOLLS FERRIOLS JOAQUIN | RCNV | ALCOTAN 27 | CLASE 4 | |
| ASAE DOS | COSSET, DOMINIQUE | CNCB | FIRST 31.7 | CLASE 3 | |
| NOU CONTOY | GUZMAN MONERA, JOSE MIGUEL | GUZMAN MONERA, JOSE MIGUEL | CNCB | BAVARIA 34 | CLASE 3 |
| DESCARO | MORANT DESCALZO, MARIO | MORANT DESCALZO, MARIO | CNCB | FIRST 300 SPIRIT-TS | CLASE 3 |
| ROSA ROSER | MARZAL RABANETE, JUAN JOSE | MARZAL RABANETE, JUAN JOSE | CNCB | FIRST 25,7 | CLASE 4 |
| CASTAÑO | CASTAÑO MARTINEZ JUAN | CNBUR | OCEANIC 343 | CALSE 3 | |
| KAILOA I | FELIU BALLESTER JOAQUIN | CNBUR | SUNODYSEY 52 | CLASE 2 | |
| LOKATE | COLOMA CONTRERAS, JULIO | CNCB | SIROCCO | CLASE 4 | |
| CANIVAL V | PIERA CATALAN, JOSE MANUEL | CNCB | FIRTS 235 | CLASE 4 | |
| CLAIRE | MARTINEZ SERRANO, ROGELIO | CNCB | PUMA 29 | CLASE 4 | |
| LUNA K | SANFELIP VERDUCH, JOAQUIN | SANFELIP VERDUCH, JOAQUIN | CNCB | DEHLER 28 | CLASE 4 |
| COCOLISO DOS | SAN MARTIN BLAZQUEZ, JUAN | SAN MARTIN BLAZQUEZ, JUAN | CNCB | BAVARIA 31 | CLASE 3 |
| OISLO | KOPP, JOSEFA | CNCB | OCEANIS 393 | CLASE 3 | |
| ESCOLA NAUTICA LLEVANT | ACT NAUTICAS LLEVANT BLAU | RCN V | DUFOUR 40 | CLASE 2 |
Clasificación General tras la segunda manga
Posts Relacionados:
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

0 comentarios:
Publicar un comentario